2026-06-19
Cuma
Sarıyer Darüşşafaka Hava durumu, İstanbul Sarıyer Darüşşafaka hava durumu 15 günlük meteoroloji, Darüşşafaka 15 günlük hava durumu, İstanbul Sarıyer Darüşşafaka 15 günlük hava durumu ve tahmin odaklı güncel bilgiler.
Son güncelleme: 2026-06-19 19:11:26+03
21.1 °C
Az Bulutlu
Anlık veri bağlı ilçeden gösterilmektedir.
Aynı lokasyon için kısa ve uzun vadeli tahminleri karşılaştırın.
2026-06-19
Cuma
2026-06-20
Cumartesi
2026-06-21
Pazar
2026-06-22
Pazartesi
2026-06-23
Salı
2026-06-24
Çarşamba
2026-06-25
Perşembe
2026-06-26
Cuma
2026-06-27
Cumartesi
2026-06-28
Pazar
2026-06-29
Pazartesi
2026-06-30
Salı
2026-07-01
Çarşamba
2026-07-02
Perşembe
2026-07-03
Cuma
| Tarih | Gün | Durum | Gündüz | Gece | Nem | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Cuma | Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 23.0°C | 18.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-20 | Cumartesi | Parçalı Bulutlu | 24.0°C | 17.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-21 | Pazar | Parçalı Bulutlu | 24.0°C | 17.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-22 | Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 25.0°C | 18.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-23 | Salı | Az Bulutlu | 24.0°C | 19.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-24 | Çarşamba | Güneşli | 28.0°C | 16.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-25 | Perşembe | Güneşli | 28.0°C | 18.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-26 | Cuma | Güneşli | 28.0°C | 16.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-27 | Cumartesi | Güneşli | 26.0°C | 16.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-28 | Pazar | Parçalı Bulutlu | 26.0°C | 17.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-29 | Pazartesi | Güneşli | 29.0°C | 18.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-30 | Salı | Güneşli | 29.0°C | 18.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-01 | Çarşamba | Güneşli | 29.0°C | 18.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-02 | Perşembe | Parçalı Bulutlu | 28.0°C | 19.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-03 | Cuma | Hafif gök gürültülü sağanak yağış | 25.0°C | 18.0°C | %0 | - km/sa |
İstanbul Sarıyer Darüşşafaka hava durumu meteoroloji verileri düzenli olarak güncellenir. Darüşşafaka hava durumu tahmin arayanlar için anlık durum, 15 günlük tahmin tablosu ve temel hava değerleri aynı sayfada birlikte sunulur.
İstanbul Darüşşafaka'da 15 günlük hava durumu arayanlar için sıcaklık, rüzgar, nem ve hava olayı gibi temel veriler aynı sayfada birlikte yer alır. Darüşşafaka'da anlık durumda Az Bulutlu bilgisi öne çıkıyor. Bugün beklenen sıcaklık aralığı 18°C ile 23°C arasında görünüyor.
İstanbul Sarıyer Darüşşafaka için 15 günlük hava durumu tahmini arayanlar, anlık durum ve gün gün tahmin tablosunu aynı sayfada birlikte takip edebilir. Rüzgar, nem ve sıcaklık değişimi tablo üzerinden düzenli biçimde izlenebilir. Son güncelleme: 2026-06-19 19:11:26+03.