2026-06-19
Cuma
Kızılcahamam Gebeler Hava durumu, Ankara Kızılcahamam Gebeler hava durumu 15 günlük meteoroloji, Gebeler 15 günlük hava durumu, Ankara Kızılcahamam Gebeler 15 günlük hava durumu ve tahmin odaklı güncel bilgiler.
Son güncelleme: 2026-06-19 19:10:27+03
16.2 °C
Çok Bulutlu
Anlık veri bağlı ilçeden gösterilmektedir.
Aynı lokasyon için kısa ve uzun vadeli tahminleri karşılaştırın.
2026-06-19
Cuma
2026-06-20
Cumartesi
2026-06-21
Pazar
2026-06-22
Pazartesi
2026-06-23
Salı
2026-06-24
Çarşamba
2026-06-25
Perşembe
2026-06-26
Cuma
2026-06-27
Cumartesi
2026-06-28
Pazar
2026-06-29
Pazartesi
2026-06-30
Salı
2026-07-01
Çarşamba
2026-07-02
Perşembe
2026-07-03
Cuma
| Tarih | Gün | Durum | Gündüz | Gece | Nem | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Cuma | Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 22.0°C | 11.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-20 | Cumartesi | Hafif gök gürültülü sağanak yağış | 23.0°C | 10.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-21 | Pazar | Parçalı Bulutlu | 25.0°C | 10.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-22 | Pazartesi | Az Bulutlu | 25.0°C | 10.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-23 | Salı | Az Bulutlu | 26.0°C | 10.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-24 | Çarşamba | Güneşli | 24.0°C | 14.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-25 | Perşembe | Parçalı Bulutlu | 27.0°C | 17.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-26 | Cuma | Güneşli | 26.0°C | 14.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-27 | Cumartesi | Güneşli | 27.0°C | 14.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-28 | Pazar | Parçalı Bulutlu | 29.0°C | 18.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-29 | Pazartesi | Hafif Yağmurlu | 30.0°C | 19.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-30 | Salı | Güneşli | 29.0°C | 19.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-01 | Çarşamba | Güneşli | 29.0°C | 19.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-02 | Perşembe | Güneşli | 30.0°C | 20.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-03 | Cuma | Çoğunlukla Bulutlu, Aralıklı Sağanak Yağış | 20.0°C | 11.0°C | %0 | - km/sa |
Ankara Kızılcahamam Gebeler hava durumu meteoroloji verileri düzenli olarak güncellenir. Gebeler hava durumu tahmin arayanlar için anlık durum, 15 günlük tahmin tablosu ve temel hava değerleri aynı sayfada birlikte sunulur.
Ankara Gebeler'de 15 günlük hava durumu arayanlar için sıcaklık, rüzgar, nem ve hava olayı gibi temel veriler aynı sayfada birlikte yer alır. Gebeler'de anlık durumda Çok Bulutlu bilgisi öne çıkıyor. Bugün beklenen sıcaklık aralığı 11°C ile 22°C arasında görünüyor.
Ankara Kızılcahamam Gebeler için 15 günlük hava durumu tahmini arayanlar, anlık durum ve gün gün tahmin tablosunu aynı sayfada birlikte takip edebilir. Rüzgar, nem ve sıcaklık değişimi tablo üzerinden düzenli biçimde izlenebilir. Son güncelleme: 2026-06-19 19:10:27+03.